| Apache Web Server (C) | 108 | 
| GNU C Compiler (C) | 342 | 
| Jakarta Tomcat 4 (Java) | 164 | 
| Perl (C) | 153 | 
| X Window System (C) | 1623 | 
| ArgoUML (Java) | 123 | 
| Adaptive Communication Environment (C++) | 1546 | 
| Πυρήνας (FreeBSD 4.1) | 1448721 | 
| apply | 242 | 
| apropos | 242 | 
| ar | 1810 | 
| at | 1499 | 
| banner | 2349 | 
| basename | 148 | 
| biff | 113 | 
| cal | 434 | 
| calendar | 559 | 
| checknr | 622 | 
| chflags | 187 | 
| chpass | 1484 | 
| cksum | 804 | 
| cmp | 490 | 
| col | 546 | 
| colcrt | 269 | 
| colrm | 145 | 
| column | 312 | 
| comm | 196 | 
| compress | 1230 | 
| crunch | 2048 | 
| ctags | 1587 | 
| cut | 285 | 
| dirname | 155 | 
| du | 253 | 
| eject | 385 | 
| elfstrip | 267 | 
| env | 104 | 
| error | 3076 | 
| expand | 185 | 
| false | 0 | 
| fdformat | 344 | 
| file | 3374 | 
| find | 2334 | 
| finger | 1539 | 
| fmt | 500 | 
| fold | 232 | 
| fpr | 380 | 
| from | 163 | 
| fsplit | 439 | 
| fstat | 803 | 
| ftp | 7417 | 
| gencat | 804 | 
| getconf | 238 | 
| getopt | 40 | 
| gprof | 5112 | 
| head | 159 | 
| hexdump | 1639 | 
| id | 328 | 
| indent | 4094 | 
| join | 616 | 
| jot | 399 | 
| kdump | 547 | 
| ktrace | 334 | 
| lam | 237 | 
| last | 444 | 
| lastcomm | 279 | 
| leave | 188 | 
| less | 20992 | 
| lex | 12221 | 
| locate | 602 | 
| lock | 270 | 
| logger | 198 | 
| login | 1290 | 
| logname | 92 | 
| look | 376 | 
| lorder | 0 | 
| m4 | 2691 | 
| machine | 59 | 
| 9585 | |
| make | 24936 | 
| man | 1030 | 
| menuc | 967 | 
| mesg | 112 | 
| mkfifo | 113 | 
| mkstr | 335 | 
| modstat | 194 | 
| msgc | 453 | 
| msgs | 937 | 
| netstat | 4448 | 
| nice | 122 | 
| nm | 653 | 
| nohup | 143 | 
| pagesize | 0 | 
| passwd | 1781 | 
| paste | 251 | 
| patch | 4338 | 
| pr | 2176 | 
| printenv | 104 | 
| printf | 544 | 
| quota | 733 | 
| ranlib | 660 | 
| rdist | 3675 | 
| renice | 135 | 
| rev | 117 | 
| rlogin | 1589 | 
| script | 248 | 
| sed | 2178 | 
| shar | 0 | 
| showmount | 371 | 
| size | 338 | 
| skey | 131 | 
| skeyinfo | 102 | 
| skeyinit | 233 | 
| split | 294 | 
| strings | 247 | 
| strip | 322 | 
| su | 475 | 
| systat | 3496 | 
| tail | 1167 | 
| talk | 1582 | 
| tcopy | 339 | 
| tee | 156 | 
| telnet | 9830 | 
| tftp | 1561 | 
| time | 173 | 
| tip | 6165 | 
| tn3270 | 12393 | 
| touch | 369 | 
| tput | 239 | 
| tr | 655 | 
| true | 0 | 
| tset | 1293 | 
| tsort | 442 | 
| tty | 89 | 
| ul | 542 | 
| uname | 138 | 
| unexpand | 142 | 
| unifdef | 664 | 
| uniq | 255 | 
| units | 758 | 
| unvis | 121 | 
| users | 122 | 
| uudecode | 199 | 
| uuencode | 160 | 
| vacation | 451 | 
| vgrind | 1858 | 
| vi | 47838 | 
| vis | 267 | 
| vmstat | 1268 | 
| w | 740 | 
| wall | 197 | 
| wc | 269 | 
| what | 96 | 
| whatis | 241 | 
| whereis | 128 | 
| which | 0 | 
| who | 273 | 
| whois | 132 | 
| window | 15675 | 
| write | 328 | 
| xargs | 371 | 
| xinstall | 557 | 
| xlint | 16617 | 
| yacc | 9726 | 
| yes | 63 | 
| Στοιχείο | Αριθμός | Απλό | Μέτριο | Πολύπλοκο | Σύνολο | 
| Είσοδοι χρήστη | 3 | 4 | 6 | ||
| Έξοδοι χρήστη | 4 | 5 | 7 | ||
| Ερωτήσεις χρήστη | 3 | 4 | 6 | ||
| Αρχεία ή πίνακες | 7 | 10 | 15 | ||
| Εξωτερικές διεπαφές | 5 | 7 | 10 | 
| Στοιχείο | Αριθμός | Απλό | Μέτριο | Πολύπλοκο | Σύνολο | 
| Οθόνες | 1 | 2 | 3 | ||
| Αναφορές | 2 | 5 | 8 | ||
| Αρθρώματα 3GL | 10 | 10 | 10 | 
| Γλώσσα | ΓΚ/ΛΧ | 
| Συμβολική γλώσσα | 337 | 
| Access | 35 | 
| Ada | 154 | 
| ASP | 69 | 
| C++ | 66 | 
| C | 162 | 
| COBOL | 77 | 
| FORTRAN | 106 | 
| Java | 62 | 
| JSP | 59 | 
| Pascal | 90 | 
| Perl | 60 | 
| Powerbuilder | 32 | 
| Smalltalk | 26 | 
| SQL | 40 | 
| Visual Basic | 47 | 
| Παράγοντας | ΠΧ | Χ | Μ | Υ | ΠΥ | ΕΥ | 
| RELY | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.15 | 1.40 | |
| DATA | 0.94 | 1.00 | 1.08 | 1.16 | ||
| CPLX | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 1.65 | 
| RUSE | 0.89 | 1.00 | 1.16 | 1.34 | 1.56 | |
| DOCU | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 1.08 | 1.17 | |
| TIME | 1.00 | 1.11 | 1.30 | 1.66 | ||
| STOR | 1.00 | 1.06 | 1.21 | 1.56 | ||
| PVOL | 0.87 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | ||
| ACAP | 1.5 | 1.22 | 1.00 | 0.83 | 0.67 | |
| PCAP | 1.37 | 1.16 | 1.00 | 0.87 | 0.74 | |
| PCON | 1.26 | 1.11 | 1.00 | 0.91 | 0.83 | |
| AEXP | 1.23 | 1.10 | 1.00 | 0.88 | 0.80 | |
| PEXP | 1.26 | 1.12 | 1.00 | 0.88 | 0.80 | |
| LTEX | 1.24 | 1.11 | 1.00 | 0.9 | 0.82 | |
| TOOL | 1.20 | 1.10 | 1.00 | 0.88 | 0.75 | |
| SITE | 1.24 | 1.10 | 1.00 | 0.92 | 0.85 | 0.79 | 
| SCED | 1.23 | 1.08 | 1.00 | 1.04 | 1.10 | 
| Αρχικός | Τελικοί | 
| RCPX | RELY, DATA, CPLX, DOCU | 
| RUSE | RUSE | 
| PDIF | TIME, STOR, PVOL | 
| PERS | ACAP, PCAP, PCON | 
| PREX | AEXP, PEXP, LTEX | 
| FCIL | TOOL, SITE | 
| SCED | SCED | 
