| Α.Μ. | Βαθμοί ατομικής άσκησης | Μ.Ο. ατομικών ασκήσεων που έχουν παραδοθεί | Μ.Ο. απαιτούμενων ατομικών ασκήσεων (4) | Ομαδικές ασκήσεις |
|---|---|---|---|---|
| 7230128 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 7230167 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8080066 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α9=10 Α10=10 Α12=10 Α13=10 Α14=10 Α15=10 Α16=10 Α17=10 Α18=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8100069 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8150025 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8190175 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8190272 | Α1=10 Α2=9 Α3=10 | 9.7 | 7.2 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8190301 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8190304 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α9=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8190333 | Α1=10 | 10.0 | 2.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8190348 | Α1=8 Α2=8 Α3=10 Α4=10 | 9.0 | 9.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8200165 | Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8210051 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8210052 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8210087 | Α1=8 Α2=10 Α3=10 | 9.3 | 7.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8210096 | Α1=10 Α2=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8210111 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8210152 | Α1=8 Α2=9 Α3=9 Α4=9 | 8.8 | 8.8 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8220002 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8220006 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8220048 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8220067 | Α1=9 Α2=7 Α3=10 Α4=9 Α5=10 Α6=9 Α7=9 Α8=10 Α9=9 Α10=8 Α11=10 Α15=10 Α16=9 | 9.2 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8220157 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α9=10 Α12=10 Α15=10 Α16=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8220212 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8220219 | Α1=10 Α2=8 Α3=10 Α4=5 Α5=10 Α6=10 Α7=8 Α8=9 Α9=10 Α10=8 Α11=7 | 8.6 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8220222 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α9=8 Α10=8 Α11=10 Α12=10 Α13=10 Α14=10 Α15=10 Α16=10 Α17=10 Α18=10 | 9.8 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8230009 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8230015 | Α1=8 Α2=10 Α3=10 | 9.3 | 7.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8230020 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8230032 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8230051 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8230086 | Α1=8 Α2=10 Α3=10 | 9.3 | 7.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8230090 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8230110 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8230118 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8230119 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8230121 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8230128 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8230149 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8230219 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8230220 | Α1=2 | 2.0 | 0.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8230223 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8230230 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8230234 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8230236 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8230241 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240001 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240003 | Α1=9 Α3=10 | 9.5 | 4.8 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240005 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240006 | Α1=8 Α2=10 Α3=10 | 9.3 | 7.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240007 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240008 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240010 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240011 | Α1=8 Α2=8 Α3=9 | 8.3 | 6.2 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240012 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240013 | Α1=8 Α2=10 Α3=10 | 9.3 | 7.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240014 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240015 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240017 | Α1=10 Α2=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240019 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240020 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240021 | Α1=8 Α2=10 Α3=10 | 9.3 | 7.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240022 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240023 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240024 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240025 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240026 | Α1=10 | 10.0 | 2.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240027 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240028 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240029 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240031 | Α1=9 Α2=10 Α3=10 Α4=8 | 9.2 | 9.2 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240032 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240033 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240034 | Α1=9 Α2=10 Α3=10 | 9.7 | 7.2 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240035 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240036 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240037 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240039 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240040 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240041 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240042 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240043 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240044 | Α1=10 Α2=9 Α3=10 | 9.7 | 7.2 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240046 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240047 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240048 | Α2=10 | 10.0 | 2.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240049 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240050 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240051 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240052 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240053 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240056 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240058 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240059 | Α1=10 Α2=9 Α3=10 | 9.7 | 7.2 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 824006 | Α1=10 Α2=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240060 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240061 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240062 | Α1=8 Α2=10 Α3=10 | 9.3 | 7.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240063 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240064 | Α1=10 Α3=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240065 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240066 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240067 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240068 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240069 | Α1=10 Α2=9 Α3=10 | 9.7 | 7.2 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240070 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240071 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240072 | Α2=3 | 3.0 | 0.8 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240073 | Α1=10 Α2=10 Α3=0 | 6.7 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240074 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240075 | Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240076 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240077 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240080 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240081 | Α1=10 | 10.0 | 2.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240082 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240083 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240084 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240085 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240086 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240088 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240089 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240090 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240091 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240092 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240094 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240095 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240096 | Α1=9 Α2=10 Α3=10 | 9.7 | 7.2 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240097 | Α1=10 Α2=6 Α3=0 | 5.3 | 4.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240098 | Α1=8 Α2=10 Α3=10 | 9.3 | 7.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240099 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240100 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240102 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240103 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240104 | Α1=10 Α2=8 Α3=10 | 9.3 | 7.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240105 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240108 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240109 | Α1=8 Α2=10 Α3=10 Α4=10 | 9.5 | 9.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240110 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α10=10 Α15=10 Α16=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240111 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240112 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240113 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240114 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240115 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240116 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240117 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240118 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240119 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240120 | Α1=7 Α2=10 Α3=10 | 9.0 | 6.8 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240123 | Α1=10 Α2=10 Α3=9 | 9.7 | 7.2 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240124 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240125 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240126 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240127 | Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240128 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240130 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240131 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240132 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240133 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240134 | Α1=8 Α2=10 Α3=10 | 9.3 | 7.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240135 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240137 | Α1=10 | 10.0 | 2.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240138 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240140 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240141 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240142 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240143 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240144 | Α1=9 Α2=10 Α3=10 | 9.7 | 7.2 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240145 | Α1=10 Α2=9 Α3=10 | 9.7 | 7.2 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240146 | Α1=10 Α2=9 Α3=10 | 9.7 | 7.2 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240147 | Α1=10 Α2=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240148 | Α1=10 Α2=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240149 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240151 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240152 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240154 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240155 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240156 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240157 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240158 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240159 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240160 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240161 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240162 | Α1=8 Α2=10 Α3=10 | 9.3 | 7.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240164 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240165 | Α1=10 Α2=10 | 10.0 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240166 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240167 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240168 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 | 10.0 | 7.5 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240226 | Α1=10 Α2=6 | 8.0 | 4.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240227 | Α1=10 Α2=5 Α3=10 | 8.3 | 6.2 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
| 8240228 | Α1=10 Α2=6 | 8.0 | 4.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
