Βαθμοί ασκήσεων ανά Α.Μ.

Α.Μ. Βαθμοί ατομικής άσκησης Μ.Ο. ατομικών ασκήσεων που έχουν παραδοθεί Μ.Ο. απαιτούμενων ατομικών ασκήσεων (1) Ομαδικές ασκήσεις
8230220Α1=2 2.02.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240020Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240039Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240067Α1=8 8.08.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240080Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240084Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240123Α1=10 Α2=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240128Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240156Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240164Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0
8240247Α1=10 10.010.0 Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0

Φοιτητές που παραδίδουν ασκήσεις: 11
Μέσος όρος ατομικής άσκησης για φοιτητές που παραδίδουν ασκήσεις: 9.1
Ατομικές ασκήσεις με προθεσμία παράδοσης: 1
Μέσος όρος 1 ατομικών ασκήσεων για φοιτητές που παραδίδουν ασκήσεις: 9.1