Α.Μ. | Βαθμοί ατομικής άσκησης | Μ.Ο. ατομικών ασκήσεων που έχουν παραδοθεί | Μ.Ο. απαιτούμενων ατομικών ασκήσεων (1) | Ομαδικές ασκήσεις |
---|---|---|---|---|
8230220 | Α1=2 | 2.0 | 2.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240020 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240039 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240067 | Α1=8 | 8.0 | 8.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240080 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240084 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240123 | Α1=10 Α2=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240128 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240156 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240164 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8240247 | Α1=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
Φοιτητές που παραδίδουν ασκήσεις: 11
Μέσος όρος ατομικής άσκησης για φοιτητές που παραδίδουν ασκήσεις: 9.1
Ατομικές ασκήσεις με προθεσμία παράδοσης: 1
Μέσος όρος 1 ατομικών ασκήσεων για φοιτητές που παραδίδουν ασκήσεις: 9.1